
کد فنی | DVP10SX11T |
پورت های ارتباطی | 1*RS 485 1* RS232 |
نوع ماژول | CPU |
ولتاژ تغذیه | 24 VDC |
ورودی و خروجی دیجیتال | 8 DI/ 2 DO |
ورودی و خروجی آنالوگ | 2 AI/ 2 AO |
کد فنی | DVP10SX11T |
پورت های ارتباطی | 1*RS 485 1* RS232 |
نوع ماژول | CPU |
ولتاژ تغذیه | 24 VDC |
ورودی و خروجی دیجیتال | 8 DI/ 2 DO |
ورودی و خروجی آنالوگ | 2 AI/ 2 AO |
PLC DELTA/DVP-14SS211R/DVP-14SS211T/DVP-14SS2
کد محصول | DVP14SS211R |
تغذیه | |
تعداد ورودی دیجیتال | 8 |
نوع سیگنال ورودی دیجیتال | PNP/NPN |
تعداد خروجی های دیجیتال | 6 |
نوع سیگنال خروجی دیجیتال | رله ای |
تعداد ورودی های آنالوگ | ندارد |
تعداد خروجی های آنالوگ | ندارد |
تعداد انکودرهای قابل اتصال (A/B mode) | 2*5KHZ*2 10KHZ |
تعداد سرو موتورهای قابل اتصال ( برای خروجی های ترانزیستوری) | 2*10KHZ |
حداکثر ورودی + خروجی دیجیتال قابل افزایش | 480 |
پورت سمت راست برای اتصال به ماژول ها | دارد |
تعداد کارت های آنالوگ قابل افزایش از سمت راست | 8 |
پورت سمت چپ برای اتصال به ماژول ها | ندارد |
تعداد کارت های آنالوگ قابل افزایش از سمت چپ | 0 |
باتری داخلی | ندارد |
RTC | ندارد |
پورت های ارتباطی | RS232*1 | RS485*1 |
مبدل ارتباط با PC | PRG20 | IFD6500 |
ظرفیت حافظه برنامه نویسی | 8K-STEP |
دمای کاری و رطوبت مجاز | 5-99% | 0-55 درجه |
PLC های مدل R | جریان نامی کنتاکتهای رله 48VDC/3A و 220VAC/1.5A |
PLC های مدل T | ولتاژ کاری VDC 30-5 و جریان نامی 0/3A |
نظرات