نحوه محاسبه بانک خازنی با جدول ضریب k + فرمول
اگر صاحب کارخانه یا کسب و کار بزرگ هستید، بهینه بودن هزینه مصرف برق بسیار مهم و حیاتی است. یکی […]
اگر صاحب کارخانه یا کسب و کار بزرگ هستید، بهینه بودن هزینه مصرف برق بسیار مهم و حیاتی است. یکی از عوامل تاثیر گذار در هزینه برق، مصرف توان راکتیو است که باعث کاهش ضریب توان میشود. ضریب توان یکی از مهمترین پارامترها در صنعت برق است که میزان کارایی و راندمان استفاده از انرژی الکتریکی را نشان میدهد. بنابراین بانک خازنی میتواند تا بخش زیادی از هزینههای برق را با تولید توان راکتیو کاهش دهد. در این مقاله به نحوه محاسبه بانک خازنی و فرمول ضریب توان میپردازیم و در ادامه نیز جدول ضریب k را بهصورت کامل آوردهایم. نحوه محاسبات ساده بانک خازنی با ضریب k را نیز بررسی میکنیم. همچنین برای درک بهتر از فرمول ضریب توان و نحوه محاسبه بانک خازنی، چندین مثال و نمونه حل کردیم؛ پس تا انتها مقاله را مطالعه کنید.
بررسی مفهوم توان اکتیو و راکتیو در محاسبه بانک خازنی
ابتدا به مقایسه توان اکتیو و توان راکتیو میپردازیم تا درک بهتری در مورد توان تولید شده توسط بانک خازنی داشته باشید. در سیستمهای قدرت سه مورد توان وحود دارد که شامل توان ظاهری، توان اکتیو و توان راکتیو میشود.
- توان ظاهری: توان ظاهری کل توان اکتیو و توان راکتیو در یک مدار AC را شامل میشود. این توان با علائم اختصاری S محاسبه و اندازه گیری میشود و واحد توان ظاهری KVA است.
- توان اکتیو (Active Power): این توان منجر به کار مفید میشود و توان اکتیو توسط تجهیزات الکتریکی مانند الکتروموتور، ترانسفورماتور و لامپ مصرف میشود. واحد توان اکتیو وات (w) است و توان اکتیو با علائم اختصاری P محاسبه و اندازه گیری میشود.
- توان راکتیو (Reactive Power): این توان به کار مفید منجر نمیشود و در مدار جریان مییابد. در واقع توان راکتیو باعث افزایش تلفات انرژی الکتریکی و کاهش ولتاژ میشود. واحد توان راکتیو KVAR (بر حسب کیلووار) است. همانطور که گفته شد؛ بانک خازنی، توان راکتیو تولید میکند و توان بانک خازنی میتواند توان راکتیو ایجاد شده را جبران کند و ضریب توان را افزایش میدهد. بانک خازنی با تامین انرژی راکتیو مصرفی یک تاسیسات برقی، ضریب توان را بهبود میدهد. توان راکتیو بانک خازنی میتواند سیستم ولتاژ را پایدار کند. توان راکتیو با علائم اختصاری Q محاسبه میشود.
ضریب توان یا کسینوس فی
همانطور که شکل زیر را مشاهده میکتید، φ1 اختلاف فاز اولیه و بدون خازن است و هدف این است که به φ2 یا همان مقدر نهایی برسیم. ضریب توان را میتوان از طریق قبض برق یا فرمول زیر به دست آورد
با داشتن ضریب توان و به دست آوردن COS-1 میتوان اختلاف فاز یا φ را محاسبه کرد. ضریب توان سیستم را میتوان تا 1 رساند اما مقدار 0.9 برای جلوگیری از هزینههای توان راکتیو کافی است. محاسبه اختلاف فاز یا φ برای محاسبه Qc لازم است. محاسبه بانک خازنی در مونتاژ تابلو برق بانک خازنی بسیار مهم و حیاتی است.
نحوه محاسبه بانک خازنی
برای پیدا کردن خازن مناسب جهت استفاده در بانک خازنی باید مقدار Qc را پیدا کرد. در واقع Qc ظرفیت کلی بانک خازنی است که باید به مدار تزریق کرد. برای محاسبه بانک خازنی و به دست آوردن Qc خازن نیاز به محاسبه ضریب توان و φ است. با قرار دادن خازن با مقدار ظرفیت Qc، توان ظاهری به مقدار S2 خواهد رسید. همانطور که میدانید کاهش توان ظاهری (S) باعث افت ولتاژ و کاهش جریان میشود. Qc با توجه به سیستم میتواند توسط رگولاتور خازنی یا بهصورت دستی انجام شود. به دست آوردن Qc از طریق فرمولهای زیر امکان پذیر است و برای درک بهتر به شکل زیر توجه لازم را داشته باشید.
Q2 = Q1 – Qc
Qc = Q1 – Q2
Qc = P.tg φ1 – P.tg φ2
خلاصه فرمولهای بالا به شرح زیر است:
Qc = P (tg φ1 – tg φ2)
در ادامه برای درک بهتر مثال میزنیم تا کاملا این فرمولها برای شما قابل درک شود.
مثال برای محاسبه بانک خازنی با فرمول
فرض کنید که توان قراردادی کارخانهای 200 کیلوولت آمپر باشد، حداقل ظرفی خازن برای اصلاح ضریب قدر از 0.6 به 0.96 را محاسبه نمایید.
- COS φ1=0.6
- COS φ2=0.96
- S=200 KVA
ابتدا باید توان اکتیو را محاسبه شود.
P= S × COSφ= 200 × 0.6= 120 kw
سپس از طریق فرمول زیر، محاسبه بانک خازنی انجام میشود.
Qc = P (tg φ1 – tg φ2)
Qc = P (tg 53.13 – tg 16.26) = 120 (1.33 – 0.29) = 120 × 1.04 = 124.8 k var
جهت ساده سازی این فرمولها، برای محاسبه بانک خازنی میتوان از جدول ضریب K استفاده کرد که در ادامه ان را بررسی میکنیم.
جدول ضریب k در محاسبه بانک خازنی
برای ساده سازی محاسبه بانک خازنی و ظرفیت خازن میتوان tg را حذف کرد و ضریب K را جایگزین کرد.
Qc = P (tg φ1 – tg φ2)
↓
Qc = P × K
|
ضریب توان اولیه |
ضریب توان مورد نیاز cos ø2 و tg ø2 |
|||||||||||
|
COS φ2: 0.9 |
0.91 | 0.92 | 0.93 | 0.94 | 0.95 | 0.96 | 0.97 | 0.98 | 0.99 | 1 | ||
| tg ø1 | cos ø1 |
tg φ2: 0.48 |
0.46 | 0.43 | 0.4 | 0.36 | 0.33 | 0.29 | 0.25 | 0.2 | 0.14 | 0 |
| 2.29 | 0.4 | 1.805 | 1.832 | 1.861 | 1.895 | 1.924 | 1.959 | 1.998 | 2.037 | 2.085 | 2.146 | 2.288 |
| 2.22 | 0.41 | 1.742 | 1.769 | 1.798 | 1.831 | 1.840 | 1.896 | 1.935 | 1.973 | 2.021 | 2.082 | 2.225 |
| 2.16 | 0.42 | 1.681 | 1.709 | 1.738 | 1.771 | 1.8 | 1.836 | 1.874 | 1.913 | 1.961 | 2.002 | 2.164 |
| 2.1 | 0.43 | 1.624 | 1.651 | 1.680 | 1.713 | 1.742 | 1.778 | 1.816 | 1.855 | 1.903 | 1.964 | 2.107 |
| 2.04 | 0.44 | 1.558 | 1.585 | 1.614 | 1.647 | 1.677 | 1.712 | 1.751 | 1.790 | 1.837 | 1.899 | 2.041 |
| 1.98 | 0.45 | 1.501 | 1.532 | 1.561 | 1.592 | 1.626 | 1.659 | 1.695 | 1.737 | 1.784 | 1.864 | 1.988 |
| 1.93 | 0.46 | 1.446 | 1.473 | 1.502 | 1.533 | 1.567 | 1.6 | 1.633 | 1.677 | 1.725 | 1.786 | 1.929 |
| 1.88 | 0.47 | 1.397 | 1.425 | 1.454 | 1.485 | 1.519 | 1.532 | 1.588 | 1.629 | 1.677 | 1.758 | 1.881 |
| 1.83 | 0.48 | 1.343 | 1.730 | 1.4 | 1.430 | 1.464 | 1.467 | 1.534 | 1.575 | 1.632 | 1.684 | 1.826 |
| 1.78 | 0.49 | 1.297 | 1.326 | 1.355 | 1.386 | 1.420 | 1.453 | 1.489 | 1.530 | 1.578 | 1.639 | 1.782 |
| 1.73 | 0.5 | 1.248 | 1.276 | 1.303 | 1.337 | 1.369 | 1.403 | 1.441 | 1.481 | 1.529 | 1.590 | 1.732 |
| 1.69 | 0.51 | 1.202 | 1.230 | 1.257 | 1.291 | 1.323 | 1.357 | 1.395 | 1.435 | 1.483 | 1.544 | 1.686 |
| 1.64 | 0.52 | 1.160 | 1.188 | 1.215 | 1.249 | 1.281 | 1.315 | 1.353 | 1.393 | 1.441 | 1.502 | 1.644 |
| 1.6 | 0.53 | 1.116 | 1.144 | 1.171 | 1.205 | 1.237 | 1.271 | 1.309 | 1.349 | 1.397 | 1.485 | 1.6 |
| 1.56 | 0.54 | 1.075 | 1.103 | 1.130 | 1.164 | 1.196 | 1.230 | 1.268 | 1.308 | 1.356 | 1.417 | 1.559 |
| 1.52 | 0.55 | 1.035 | 1.063 | 1.090 | 1.124 | 1.156 | 1.190 | 1.228 | 1.268 | 1.316 | 1.377 | 1.519 |
| 1.48 | 0.56 | 0.996 | 1.024 | 1.051 | 1.085 | 1.117 | 1.151 | 1.189 | 1.229 | 1.277 | 1.338 | 1.480 |
| 1.44 | 0.57 | 0.958 | 0.986 | 1.013 | 1.047 | 1.079 | 1.113 | 1.151 | 1.191 | 1.239 | 1.300 | 1.442 |
| 1.4 | 0.58 | 0.921 | 0.949 | 0.976 | 1.010 | 1.042 | 1.073 | 1.114 | 1.154 | 1.202 | 1.263 | 1.405 |
| 1.37 | 0.59 | 0.884 | 0.912 | 0.939 | 0.973 | 1.005 | 1.039 | 1.077 | 1.117 | 1.165 | 1.226 | 1.368 |
| 1.33 | 0.6 | 0.849 | 0.878 | 0.905 | 0.939 | 0.971 | 1.005 | 1.043 | 1.083 | 1.131 | 1.192 | 1.334 |
| 1.3 | 0.61 | 0.815 | 0.843 | 0.870 | 0.904 | 0.938 | 0.970 | 1.008 | 1.048 | 1.096 | 1.157 | 1.299 |
| 1.27 | 0.62 | 0.781 | 0.809 | 0.836 | 0.870 | 0.902 | 0.936 | 0.974 | 1.014 | 1.062 | 1.123 | 1.265 |
| 1.23 | 0.63 | 0.749 | 0.777 | 0.804 | 0.838 | 0.870 | 0.904 | 0.942 | 0.982 | 1.030 | 1.091 | 1.233 |
| 1.2 | 0.64 | 0.716 | 0.744 | 0.771 | 0.805 | 0.837 | 0.871 | 0.909 | 0.949 | 0.997 | 1.058 | 1.2 |
| 1.17 | 0.65 | 0.685 | 0.713 | 0.740 | 0.774 | 0.806 | 0.840 | 0.878 | 0.918 | 0.966 | 1.007 | 1.169 |
| 1.14 | 0.66 | 0.654 | 0.682 | 0.709 | 0.743 | 0.775 | 0.809 | 0.847 | 0.887 | 0.935 | 0.996 | 1.138 |
| 1.11 | 0.67 | 0.624 | 0.652 | 0.679 | 0.713 | 0.745 | 0.779 | 0.817 | 0.857 | 0.905 | 0.966 | 1.108 |
| 1.08 | 0.68 | 0.595 | 0.623 | 0.650 | 0.684 | 0.716 | 0.750 | 0.788 | 0.828 | 0.876 | 0.937 | 1.079 |
| 1.05 | 0.69 | 0.565 | 0.593 | 0.620 | 0.654 | 0.686 | 0.720 | 0.758 | 0.798 | 0.840 | 0.907 | 1.049 |
| 1.02 | 0.7 | 0.536 | 0.564 | 0.591 | 0.625 | 0.657 | 0.691 | 0.729 | 0.796 | 0.811 | 0.878 | 1.020 |
| 0.99 | 0.71 | 0.508 | 0.508 | 0.536 | 0.597 | 0.629 | 0.663 | 0.701 | 0.741 | 0.783 | 0.850 | 0.992 |
| 0.96 | 0.72 | 0.479 | 0.507 | 0.534 | 0.568 | 0.6 | 0.634 | 0.672 | 0.721 | 0.754 | 0.821 | 0.963 |
| 0.94 | 0.73 | 0.452 | 0.480 | 0.507 | 0.541 | 0.573 | 0.607 | 0.645 | 0.685 | 0.727 | 0.794 | 0.936 |
| 0.91 | 0.74 | 0.425 | 0.453 | 0.480 | 0.514 | 0.546 | 0.580 | 0.618 | 0.658 | 0.7 | 0.767 | 0.909 |
| 0.88 | 0.75 | 0.398 | 0.426 | 0.453 | 0.487 | 0.519 | 0.553 | 0.591 | 0.631 | 0.673 | 0.740 | 0.882 |
| 0.86 | 0.76 | 0.371 | 0.399 | 0.426 | 0.460 | 0.492 | 0.526 | 0.564 | 0.604 | 0.652 | 0.713 | 0.855 |
| 0.83 | 0.77 | 0.345 | 0.373 | 0.4 | 0.434 | 0.466 | 0.5 | 0.538 | 0.578 | 0.620 | 0.687 | 0.829 |
| 0.8 | 0.78 | 0.319 | 0.347 | 0.374 | 0.408 | 0.440 | 0.474 | 0.512 | 0.552 | 0.594 | 0.661 | 0.803 |
| 0.78 | 0.79 | 0.292 | 0.320 | 0.347 | 0.381 | 0.413 | 0.447 | 0.485 | 0.525 | 0.567 | 0.634 | 0.776 |
| 0.75 | 0.8 | 0.266 | 0.294 | 0.321 | 0.355 | 0.387 | 0.421 | 0.459 | 0.499 | 0.541 | 0.608 | 0.750 |
| 0.72 | 0.81 | 0.240 | 0.266 | 0.295 | 0.329 | 0.361 | 0.395 | 0.433 | 0.473 | 0.515 | 0.582 | 0.724 |
| 0.7 | 0.82 | 0.214 | 0.242 | 0.269 | 0.303 | 0.335 | 0.369 | 0.407 | 0.447 | 0.489 | 0.556 | 0.698 |
| 0.67 | 0.83 | 0.188 | 0.216 | 0.243 | 0.277 | 0.309 | 0.343 | 0.381 | 0.421 | 0.463 | 0.530 | 0.672 |
| 0.65 | 0.84 | 0.162 | 0.190 | 0.217 | 0.251 | 0.283 | 0.317 | 0.355 | 0.395 | 0.437 | 0.504 | 0.645 |
| 0.62 | 0.85 | 0.136 | 0.164 | 0.191 | 0.225 | 0.257 | 0.291 | 0.329 | 0.369 | 0.417 | 0.478 | 0.602 |
| 0.59 | 0.86 | 0.109 | 0.140 | 0.167 | 0.198 | 0.230 | 0.264 | 0.301 | 0.343 | 0.390 | 0.450 | 0.593 |
| 0.57 | 0.87 | 0.083 | 0.114 | 0.141 | 0.172 | 0.204 | 0.238 | 0.275 | 0.317 | 0.364 | 0.424 | 0.567 |
| 0.54 | 0.88 | 0.054 | 0.085 | 0.112 | 0.143 | 0.175 | 0.209 | 0.246 | 0.288 | 0.335 | 0.395 | 0.538 |
| 0.51 | 0.89 | 0.028 | 0.059 | 0.086 | 0.117 | 0.149 | 0.183 | 0.230 | 0.262 | 0.309 | 0.369 | 0.512 |
| 0.48 | 0.9 | – | 0.031 | 0.058 | 0.089 | 0.121 | 0.155 | 0.192 | 0.234 | 0.281 | 0.341 | 0.484 |
مثال قبل را در نظر بگیرید. که برای ارتقا و آپدیت ضریب توان این شرکت به 0.96 مقدار ضریب K برابر با 1.043 است. مقدار خازن این شرکت برابر است با:
Qc = P × K = 120 × 1.043 = 125.16 KVAR
در ادامه چند مثال دیگر نیز حل میکنیم تا این فرمول واستفاده از جدول ضریب K را درک کنید.
حل مثال برای محاسبه بانک خازنی با ضریب K
یک شرکت در شبکه 380 ولت دارای توان ظاهری 1400 KVA و توان اکتیو 1200 KW است. مقدار خازن برای ارتقا ضریب توان به 0.9 و 1 را محاسبه کنید.
در این مثال ضریب توان اولیه و اختلاف فاز اولیه را وجود ندارد. و ابتدا باید مقدار ضریب توان یا کسینوس فی را محاسبه کرد.
ضریب K برای ارتقا از 0.85 به 0.9 از جدول فوق برای محاسبه بانک خازنی و توان راکتیو استفاده شده است.
Qc = P × K = 1200 × 0.136 = 163.2 KVAR
ضریب K برای ارتقا از 0.85 به 1 از جدول فوق استفاده شده است.
Qc = P × K = 1200 × 0.602 = 722.4 KVAR




نظرات کاربران