نقد و بررسی اجمالی
MOTOR MODULE S-120 SIEMENS یک نمونه مدل پاور ماژول برند زیمنس ساخت کشور آلمان می باشد. موتور ماژول یا پاور ماژولزیمنس با کد فنی 6SL3120-2TE21-8AA4 یکی از متداول ترین پاور ماژول هایی است که در درایوهای سینامیکس زیمنس استفاده می شود و از قوی ترین و کامل ترین محصولات زیمنس است که با استفاده از عناصر با کیفیت بالا تولید شده و از جدیدترین تکنولوژی های روز دنیا و مطابق استانداردهای معتبر جهانی استفاده شده است و در سالهای اخیر به یکی از محصولات پرکاربرد و پر استفاده در بخش اتوماسیون صنعتی کشور ایران قرار گرفته است.
پیشنهاد: فروش پی ال سی S7 1200 زیمنس
نقد و بررسی تخصصی
درایوهای سری S120 زیمنس، شامل دو بخش کنترلر و بخش پاور ماژول است و مخصوص راه اندازی هم موتورهای آسنکرون و هم موتورهای سنکرون است. همچنین این درایوها با داشتن آپشن Basic position می توانند هم موتور القایی و هم سروموتور را با دقت بسیار بالایی در مد پوزیشن کنترل کنند.
پاور ماژول های (PM) درایوهای سینامیکس S120 زیمنس انواع مختلفی دارند و به 4 دسته و تایپ های مختلف تقسیم می شوند که در زیر به توضیح آن پرداخته ایم.
1- پاور ماژول تایپ بلوکی (BLOCK SIZE)
2- پاور ماژول تایپ کتابی (BOOK SIZE)
3- پاور ماژول تایپ شاسی (CHASIS SIZE)
4- پاور ماژول تایپ کابینتی (CABINET SIZE)
تغذیه ورودی پاور ماژول زیمنس با کد فنی 6SL3120-2TE21-8AA4 بصورت ولتاژ 510VDC~750VDC و خروجی سه فاز 400VAC و فرکانس خروجی 650HZ تولید شده است و بصورت Double Motor Module بوده یعنی قابلیت اتصال و راه اندازی 2 موتور را دارد. تایپ این پاور ماژول از نوع کتابی بوده (BOOK SIZE) و دارای جریان خروجی 18A/18A و توان خروجی 9.7KW می باشد. این PM یک ورودی جهت اتصال سنسور دما از نوع (KTY84-130 or PTC) دارد.
پیشنهاد: خرید اچ ام ای زیمنس
نوع خنک کاری درایو از طریق فن هوا و پلیت آلومینیومی فلزی است. بر روی این محصول 2 چراغ LED جهت نمایش وضعیت ماژول وجود دارد. یکی از ویژگی های این ماژول های تغذیه داشتن 4 پورت شبکه DRIVE-CLIQ است. که تحت شبکه DRIVE-CLIQ به کنترلر CU320 متصل می شود.
استفاده زیمنس از این شبکه به دلیل انحصاری کردن تجهیزات و بهره برداری مالی از درایوهای SINAMICS است. همانند استفاده از شبکه PROFIBUS و MPI در PLCهای سری 300 و 400 که به صورت کاملا اختصاصی در برند زیمنس است، این شبکه نیز تنها به این علت طراحی شده است که کاملا تحت انحصار این شرکت باشد.
امکانات و ویژگی ها
برنامه نویسی توسط برنامهSTARTER و SIMOTION SCUTE :

تنظیمات کلیه اینورترهای زیمنس با نرم افزار های STARTER و یا SIMOTION SCUTE انجام می گیرد که این نرم افزار دارای تنظیمات پارامترهای درایو با پهنای باند بالا، اندازه گیری و ترسیم نمودار، کمیت های اساسی موتور و اینورتر مانند ولتاژ خروجی، جریان خروجی، گشتاور، سرعت، ولتاژ و... می باشد. برای دانلود نرم افزار به مرکز دانلود شرکت نیک صنعت مراجعه نمایید.
موارد استفاده و کاربرد
درایوهای سری S120 سینامیکس زیمنس یکی از پرکاربردترین سری های سینامیکس است. در اغلب دستگاه های CNC پیشرفته، دستگاه های تولیدی مانند تولید کاغذ، کارتن دستگاه های چاپ و بسته بندی، لمینت های مختلف، برش های کاغذ، نایلون و بسیاری از صنایع خودرو سازی و تولید قطعات خودرو، صنایع فولاد سازی و انواع ربات های صنعتی استفاده می شود.
مشخصات فنی
دارای ولتاژ ورودی 510VDC~750VDC
دارای ولتاژ خروجی 400VAC
دارای رنج توانی 9.7KW
نوع پاور ماژول کتابی (BOOK SIZE)
دارای جریان 18A/18A
دارای 4 پورت شبکه مخصوص سینامیکس به نام DRIVE-CLIQ
قابلیت راه اندازی سروو موتورها و موتورهای آسنکرون
توانایی راه اندازی 2 موتور
نوع خنک کاری درایو (فن هوا و پلیت آلومینیومی فلزی)
نوع کنترلر پاور ماژول CU320
دارای 2 چراغ LED جهت نمایش وضعیت ماژول
شرکت نیک صنعت (نیک تکنیک کنترل سابق) یکی از نمایندگی های رسمی زیمنس و دلتا است و در زمینه فروش اینورترها و اداوات صنعتی زیمنس فعالیت می کند.
کد ماژول | ولتاژ خروجی/ولتاژ ورودی | جریان | توان |
6SL3320-1TH28-5AA0 | DC/AC | 85A | 75KW |
6SL3320-1TH28-5AC0 | DC/AC | 85A | 75KW |
6SL3320-1TH31-0AA0 | DC/AC | 100A | 90KW |
6SL3320-1TH31-0AC0 | DC/AC | 100A | 90KW |
6SL3320-1TH31-2AA0 | DC/AC | 120A | 110KW |
6SL3320-1TH31-2AC0 | DC/AC | 120A | 110KW |
6SL3320-1TH31-5AA0 | DC/AC | 150A | 132KW |
6SL3320-1TH31-5AC0 | DC/AC | 150A | 132KW |
6SL3320-1TH31-8AA0 | DC/AC | 175A | 160KW |
6SL3320-1TH31-8AC0 | DC/AC | 175A | 160KW |
6SL3320-1TH32-2AA0 | DC/AC | 215A | 200KW |
6SL3320-1TH32-2AC0 | DC/AC | 215A | 200KW |
6SL3320-1TH32-6AA0 | DC/AC | 260A | 250KW |
6SL3320-1TH32-6AC0 | DC/AC | 260A | 250KW |
6SL3320-1TH33-3AA0 | DC/AC | 330A | 315KW |
6SL3320-1TH33-3AC0 | DC/AC | 330A | 315KW |
6SL3320-1TH34-1AA0 | DC/AC | 410A | 400KW |
6SL3320-1TH34-7AA0 | DC/AC | 465A | 450KW |
6SL3320-1TH35-8AA0 | DC/AC | 575A | 560KW |
6SL3320-1TH37-4AA0 | DC/AC | 735A | 710KW |
6SL3320-1TH38-1AA0 | DC/AC | 810A | 800KW |
6SL3320-1TH38-8AA0 | DC/AC | 910A | 900KW |
6SL3320-1TH41-0AA0 | DC/AC | 1025A | 1000KW |
6SL3320-1TH41-3AA0 | DC/AC | 1270A | 1200KW |
کد ماژول | ولتاژ خروجی/ولتاژ ورودی | جریان | توان |
6SL3320-1TH28-5AA0 | DC/AC | 85A | 75KW |
6SL3320-1TH28-5AC0 | DC/AC | 85A | 75KW |
6SL3320-1TH31-0AA0 | DC/AC | 100A | 90KW |
6SL3320-1TH31-0AC0 | DC/AC | 100A | 90KW |
6SL3320-1TH31-2AA0 | DC/AC | 120A | 110KW |
6SL3320-1TH31-2AC0 | DC/AC | 120A | 110KW |
6SL3320-1TH31-5AA0 | DC/AC | 150A | 132KW |
6SL3320-1TH31-5AC0 | DC/AC | 150A | 132KW |
6SL3320-1TH31-8AA0 | DC/AC | 175A | 160KW |
6SL3320-1TH31-8AC0 | DC/AC | 175A | 160KW |
6SL3320-1TH32-2AA0 | DC/AC | 215A | 200KW |
6SL3320-1TH32-2AC0 | DC/AC | 215A | 200KW |
6SL3320-1TH32-6AA0 | DC/AC | 260A | 250KW |
6SL3320-1TH32-6AC0 | DC/AC | 260A | 250KW |
6SL3320-1TH33-3AA0 | DC/AC | 330A | 315KW |
6SL3320-1TH33-3AC0 | DC/AC | 330A | 315KW |
6SL3320-1TH34-1AA0 | DC/AC | 410A | 400KW |
6SL3320-1TH34-7AA0 | DC/AC | 465A | 450KW |
6SL3320-1TH35-8AA0 | DC/AC | 575A | 560KW |
6SL3320-1TH37-4AA0 | DC/AC | 735A | 710KW |
6SL3320-1TH38-1AA0 | DC/AC | 810A | 800KW |
6SL3320-1TH38-8AA0 | DC/AC | 910A | 900KW |
6SL3320-1TH41-0AA0 | DC/AC | 1025A | 1000KW |
6SL3320-1TH41-3AA0 | DC/AC | 1270A | 1200KW |
6SL3320-1TG28-5AA0 | DC/AC | 85A | 75KW |
6SL3320-1TG28-5AC0 | DC/AC | 85A | 75KW |
6SL3320-1TG31-0AA0 | DC/AC | 100A | 90KW |
6SL3320-1TG31-0AC0 | DC/AC | 100A | 90KW |
6SL3320-1TG31-2AA0 | DC/AC | 120A | 110KW |
6SL3320-1TG31-2AC0 | DC/AC | 120A | 110KW |
6SL3320-1TG31-5AA0 | DC/AC | 150A | 132KW |
6SL3320-1TG31-5AC0 | DC/AC | 150A | 132KW |
6SL3320-1TG31-8AA0 | DC/AC | 175A | 160KW |
6SL3320-1TG31-8AC0 | DC/AC | 175A | 160KW |
6SL3320-1TG32-2AA0 | DC/AC | 215A | 200KW |
6SL3320-1TG32-2AC0 | DC/AC | 215A | 200KW |
6SL3320-1TG32-6AA0 | DC/AC | 260A | 250KW |
6SL3320-1TG32-6AC0 | DC/AC | 260A | 250KW |
6SL3320-1TG33-3AA0 | DC/AC | 330A | 315KW |
6SL3320-1TG33-3AC0 | DC/AC | 330A | 315KW |
6SL3320-1TG34-1AA0 | DC/AC | 410A | 400KW |
6SL3320-1TG34-7AA0 | DC/AC | 465A | 450KW |
6SL3320-1TG35-8AA0 | DC/AC | 575A | 560KW |
6SL3320-1TG37-4AA0 | DC/AC | 735A | 710KW |
6SL3320-1TG38-1AA0 | DC/AC | 810A | 800KW |
6SL3320-1TG38-8AA0 | DC/AC | 910A | 900KW |
6SL3320-1TG41-0AA0 | DC/AC | 1025A | 1000KW |
6SL3320-1TG41-3AA0 | DC/AC | 1270A | 1200KW |
6SL3325-1TG31-0AA0 | DC/AC | 100A | 90KW |
6SL3325-1TG31-3AA0 | DC/AC | 100A | 90KW |
6SL3325-1TG31-5AA0 | DC/AC | 150A | 132KW |
6SL3325-1TG31-5AA3 | DC/AC | 150A | 132KW |
6SL3325-1TG32-2AA0 | DC/AC | 215A | 200KW |
6SL3325-1TG32-2AA3 | DC/AC | 215A | 200KW |
6SL3325-1TG33-3AA0 | DC/AC | 330A | 315KW |
6SL3325-1TG33-3AA0 | DC/AC | 330A | 315KW |
6SL3325-1TG35-8AA0 | DC/AC | 575A | 560KW |
6SL3325-1TG35-8AA3 | DC/AC | 575A | 560KW |
6SL3325-1TG38-1AA0 | DC/AC | 810A | 800KW |
6SL3325-1TG38-1AA3 | DC/AC | 810A | 800KW |
6SL3325-1TG41-0AA0 | DC/AC | 1025A | 1000KW |
6SL3325-1TG41-0AA3 | DC/AC | 1025A | 1000KW |
6SL3325-1TG41-3AA0 | DC/AC | 1270A | 1200KW |
6SL3325-1TG41-3AA3 | DC/AC | 1270A | 1200KW |
6SL3325-1TG37-4AA3 | DC/AC | 735A | 710KW |
6SL3325-1TG38-0AA0 | DC/AC | 810A | 800KW |
6SL3325-1TG38-0AA3 | DC/AC | 810A | 800KW |
6SL3325-1TG41-6AA3 | DC/AC | 1560A | 1500KW |
6SL3325-1TG34-7AA3 | DC/AC | 465A | 450KW |
6SL3325-1TG41-6AP3 | DC/AC | 1560A | 1500KW |
کد ماژول | ولتاژ خروجی/ولتاژ ورودی | جریان | توان |
6SL3120-1TE13-0AA0 | DC/AC | 3A | 1.6KW |
6SL3120-1TE13-0AA3 | DC/AC | 3A | 1.6KW |
6SL3120-1TE13-0AD0 | DC/AC | 3A | 1.6KW |
6SL3120-1TE15-0AA0 | DC/AC | 5A | 2.7KW |
6SL3120-1TE15-0AA3 | DC/AC | 5A | 2.7KW |
6SL3120-1TE15-0AA4 | DC/AC | 5A | 2.7KW |
6SL3120-1TE15-0AD0 | DC/AC | 5A | 2.7KW |
6SL3120-1TE21-0AA3 | DC/AC | 9A | 4.8KW |
6SL3120-1TE21-0AA4 | DC/AC | 9A | 4.8KW |
6SL3120-1TE23-0AA0 | DC/AC | 30A | 16.1KW |
6SL3120-1TE23-0AA3 | DC/AC | 30A | 16.1KW |
6SL3120-1TE23-0AA4 | DC/AC | 30A | 16.1KW |
6SL3120-1TE23-0AD0 | DC/AC | 30A | 16KW |
6SL3120-1TE24-5AA0 | DC/AC | 45A | 24.1KW |
6SL3120-1TE24-5AA3 | DC/AC | 45A | 24.1KW |
6SL3120-1TE24-5AA4 | DC/AC | 45A | 24.1KW |
6SL3120-1TE24-5AC0 | DC/AC | 45A | 24.1KW |
6SL3120-1TE26-0AA0 | DC/AC | 60A | 32.2KW |
6SL3120-1TE26-0AA3 | DC/AC | 60A | 32.2KW |
6SL3120-1TE26-0AC0 | DC/AC | 60A | 32.2KW |
6SL3120-1TE28-5AA0 | DC/AC | 85A | 45.6KW |
6SL3120-1TE28-5AA3 | DC/AC | 85A | 45.6KW |
6SL3120-1TE28-8AA4 | DC/AC | 85A | 45.6KW |
6SL3120-1TE31-3AA0 | DC/AC | 132A | 70.8KW |
6SL3120-1TE31-3AA3 | DC/AC | 132A | 70.8KW |
6SL3120-1TE31-3AA4 | DC/AC | 132A | 70.8KW |
6SL3120-1TE32-0AA0 | DC/AC | 200A | 107.2KW |
6SL3120-1TE32-0AA3 | DC/AC | 200A | 107.2KW |
6SL3120-1TE32-0AA4 | DC/AC | 200A | 107.2KW |
6SL3120-2TE13-0AA0 | DC/AC | 3A/3A | 1.6KW |
6SL3120-2TE13-0AA4 | DC/AC | 3A/3A | 1.6KW |
6SL3120-2TE13-0AD0 | DC/AC | 3A/3A | 1.6KW |
6SL3120-2TE15-0AA0 | DC/AC | 5A/5A | 2.7KW |
6SL3120-2TE15-0AA3 | DC/AC | 5A/5A | 2.7KW |
6SL3120-2TE15-0AA4 | DC/AC | 5A/5A | 2.7KW |
6SL3120-2TE21-0AA0 | DC/AC | 9A/9A | 4.8KW |
6SL3120-2TE21-0AA3 | DC/AC | 9A/9A | 4.8KW |
6SL3120-2TE21-0AA4 | DC/AC | 9A/9A | 4.8KW |
6SL3120-2TE21-8AA0 | DC/AC | 18A/18A | 9.7KW |
6SL3120-2TE21-8AA3 | DC/AC | 18A/18A | 9.7KW |
6SL3120-2TE21-8AA4 | DC/AC | 18A/18A | 9.7KW |
6SL3121-1TE13-0AA3 | DC/AC | 3A | 1.6KW |
6SL3121-1TE13-0AA4 | DC/AC | 3A | 1.6KW |
6SL3121-1TE15-0AA0 | DC/AC | 5A | 2.7KW |
6SL3121-1TE15-0AA3 | DC/AC | 5A | 2.7KW |
6SL3121-1TE15-0AA4 | DC/AC | 5A | 2.7KW |
6SL3121-1TE21-0AA0 | DC/AC | 9A | 4.8KW |
6SL3121-1TE21-0AA3 | DC/AC | 9A | 4.8KW |
6SL3121-1TE21-0AA4 | DC/AC | 9A | 4.8KW |
6SL3121-1TE21-8AA0 | DC/AC | 18A | 9.7KW |
6SL3121-1TE21-8AA3 | DC/AC | 18A | 9.7KW |
6SL3121-1TE21-8AA4 | DC/AC | 18A | 9.7KW |
6SL3121-1TE23-0AA0 | DC/AC | 30A | 16.1KW |
6SL3121-1TE23-0AA3 | DC/AC | 30A | 16.1KW |
6SL3121-1TE24-5AA0 | DC/AC | 45A | 24.1KW |
6SL3121-1TE24-5AA3 | DC/AC | 45A | 24.1KW |
6SL3121-1TE26-0AA0 | DC/AC | 60A | 32.2KW |
6SL3121-1TE26-0AA3 | DC/AC | 60A | 32.2KW |
6SL3121-1TE28-5AA0 | DC/AC | 85A | 45.6KW |
6SL3121-1TE28-5AA3 | DC/AC | 85A | 45.6KW |
6SL3121-1TE28-5AA4 | DC/AC | 85A | 45.6KW |
6SL3121-1TE31-3AA0 | DC/AC | 132A | 70.8KW |
6SL3121-1TE31-3AA3 | DC/AC | 132A | 70.8KW |
6SL3121-1TE32-0AA4 | DC/AC | 200A | 107.2KW |
6SL3121-2TE13-0AA0 | DC/AC | 3A/3A | 1.6KW |
6SL3121-2TE13-0AA3 | DC/AC | 3A/3A | 1.6KW |
6SL3121-2TE13-0AA4 | DC/AC | 3A/3A | 1.6KW |
6SL3121-2TE15-0AA0 | DC/AC | 5A/5A | 2.7KW |
6SL3121-2TE15-0AA3 | DC/AC | 5A/5A | 2.7KW |
6SL3121-2TE15-0AA4 | DC/AC | 5A/5A | 2.7KW |
6SL3121-2TE21-0AA0 | DC/AC | 9A/9A | 4.8KW |
6SL3121-2TE21-0AA3 | DC/AC | 9A/9A | 4.8KW |
6SL3121-2TE21-0AA4 | DC/AC | 9A/9A | 4.8KW |
6SL3121-2TE21-8AA0 | DC/AC | 18A/18A | 9.7KW |
6SL3121-2TE21-8AA3 | DC/AC | 18A/18A | 9.7KW |
6SL3121-2TE21-8AA4 | DC/AC | 18A/18A | 9.7KW |
6SL3126-1TE13-0AA0 | DC/AC | 3A | 1.6KW |
6SL3126-1TE13-0AA3 | DC/AC | 3A | 1.6KW |
6SL3126-1TE13-0AA4 | DC/AC | 3A | 1.6KW |
6SL3126-1TE15-0AA0 | DC/AC | 5A | 2.7KW |
6SL3126-1TE21-0AA0 | DC/AC | 9A | 4.8KW |
6SL3126-1TE21-0AA3 | DC/AC | 9A | 4.8KW |
6SL3126-1TE21-0AA4 | DC/AC | 9A | 4.8KW |
6SL3126-1TE21-8AA0 | DC/AC | 18A | 9.7KW |
6SL3126-1TE21-8AA3 | DC/AC | 18A | 9.7KW |
6SL3126-1TE21-8AA4 | DC/AC | 18A | 9.7KW |
6SL3126-1TE23-0AA0 | DC/AC | 30A | 16.1KW |
6SL3126-1TE23-0AA3 | DC/AC | 30A | 16.1KW |
6SL3126-1TE24-5AA0 | DC/AC | 45A | 24.1KW |
6SL3126-1TE24-5AA3 | DC/AC | 45A | 24.1KW |
6SL3126-1TE26-0AA0 | DC/AC | 60A | 32.2KW |
6SL3126-1TE26-0AA3 | DC/AC | 60A | 32.2KW |
6SL3126-1TE28-5AA0 | DC/AC | 85A | 45.6KW |
6SL3126-1TE28-5AA3 | DC/AC | 85A | 45.6KW |
6SL3126-1TE31-3AA0 | DC/AC | 132A | 70.8KW |
6SL3126-1TE32-0AA0 | DC/AC | 200A | 107.2KW |
6SL3126-2TE13-0AA0 | DC/AC | 3A/3A | 1.6KW |
6SL3126-2TE15-0AA0 | DC/AC | 5A/5A | 2.7KW |
6SL3126-2TE21-0AA0 | DC/AC | 9A/9A | 4.8KW |
6SL3126-2TE21-8AA0 | DC/AC | 18A/18A | 9.7KW |
6SL3420-1TE13-0AA0 | DC/AC | 3A | 1.6KW |
6SL3420-1TE13-0AA1 | DC/AC | 3A | 1.6KW |
6SL3420-1TE15-0AA0 | DC/AC | 5A | 2.7KW |
6SL3420-1TE15-0AA1 | DC/AC | 5A | 2.7KW |
6SL3420-1TE21-0AA0 | DC/AC | 9A | 4.8KW |
6SL3420-1TE21-0AA1 | DC/AC | 9A | 4.8KW |
6SL3420-1TE21-8AA0 | DC/AC | 18A | 9.7KW |
6SL3420-1TE21-8AA1 | DC/AC | 18A | 9.7KW |
6SL3420-2TE11-7AA1 | DC/AC | 1.7A/1.7A | 1KW |
کد ماژول | ولتاژ خروجی/ولتاژ ورودی | جریان | توان |
6SL3210-1SE11-3UA0 | AC/AC | 1.3A | 0.37KW |
6SL3210-1SE11-7UA0 | AC/AC | 1.7A | 0.55KW |
6SL3210-1SE12-2UA0 | AC/AC | 2.2A | 0.75KW |
6SL3210-1SE13-1UA0 | AC/AC | 3.1A | 1.1KW |
6SL3210-1SE14-1UA0 | AC/AC | 4.1A | 1.5KW |
6SL3210-1SE11-3AXX | AC/AC | 1A | 0.37KW |
6SL3211-1SE11-7AXX | AC/AC | 1.5A | 0.55KW |
6SL3210-1SE12-2AXX | AC/AC | 1.9A | 0.75KW |
6SL3210-1SE13-1AXX | AC/AC | 2.7A | 1.1KW |
6SL3210-1SE14-1AXX | AC/AC | 3.5A | 1.5KW |
6SL3210-1PB17-4AL0 | AC/AC | 7.4A | 1.5KW |
6SL3210-1SE16-0UA0 | AC/AC | 5.9A | 2.2KW |
6SL3210-1SE17-7UA0 | AC/AC | 7.7A | 3KW |
6SL3210-1SE21-0UA0 | AC/AC | 10.2A | 4KW |
6SL3210-1SE16-0AA0 | AC/AC | 5.9A | 2.2KW |
6SL3210-1SE17-7AA0 | AC/AC | 7.7A | 3KW |
6SL3210-1SE21-0AA0 | AC/AC | 10.2A | 4KW |
6SL3210-1SE21-8UL0 | AC/AC | 3.9A | 0.75KW |
6SL3210-1SE22-5UA0 | AC/AC | 25A | 11KW |
6SL3210-1SE23-2UA0 | AC/AC | 32A | 15KW |
6SL3210-1SE21-8AA0 | AC/AC | 18A | 7.5KW |
6SL3210-1SE22-5AA0 | AC/AC | 25A | 11KW |
6SL3210-1SE23-2AA0 | AC/AC | 32A | 15KW |
6SL3210-1SE23-8UA0 | AC/AC | 38A | 18.5KW |
6SL3210-1SE24-5UA0 | AC/AC | 45A | 22KW |
6SL3210-1SE26-0UA0 | AC/AC | 60A | 30KW |
6SL3210-1SE23-8AA0 | AC/AC | 38A | 18.5W |
6SL3210-1SE24-5AA0 | AC/AC | 45A | 22KW |
6SL3210-1SE26-0AA0 | AC/AC | 60A | 30KW |
6SL3210-1SE27-5UA0 | AC/AC | 75A | 37KW |
6SL3210-1SE31-0UA0 | AC/AC | 90A | 45KW |
6SL3210-1SE27-5AA0 | AC/AC | 75A | 37KW |
6SL3210-1SE31-0AA0 | AC/AC | 90A | 45KW |
6SL3210-1SE31-1UA0 | AC/AC | 110A | 55KW |
6SL3210-1SE31-5UA0 | AC/AC | 145A | 75KW |
6SL3210-1SE31-8UA0 | AC/AC | 178A | 90KW |
6SL3210-1SE31-1AA0 | AC/AC | 110A | 55KW |
6SL3210-1SE31-5AA0 | AC/AC | 145A | 75KW |
6SL3210-1SE31-8AA0 | AC/AC | 178A | 90KW |
6SL3215-1SE23-8UA0 | AC/AC | 38A | 18.5KW |
6SL3215-1SE26-0UA0 | AC/AC | 60A | 30KW |
6SL3215-1SE27-5UA0 | AC/AC | 75A | 37KW |
6SL3215-1SE31-0UA0 | AC/AC | 90A | 45KW |
6SL3215-1SE31-1UA0 | AC/AC | 110A | 55KW |
6SL3215-1SE31-8UA0 | AC/AC | 178A | 90KW |
6SL3210-1PE11-8AL0 | AC/AC | 1.7A | 0.55KW |
6SL3210-1PE11-8AL1 | AC/AC | 1.7A | 0.55KW |
6SL3210-1PE12-3AL0 | AC/AC | 2.2A | 0.75KW |
6SL3210-1PE12-3AL1 | AC/AC | 2.2A | 0.75KW |
6SL3210-1PE13-2AL0 | AC/AC | 3.1A | 1.1KW |
6SL3210-1PE13-2AL1 | AC/AC | 3.1A | 1.1KW |
6SL3210-1PE14-3AL0 | AC/AC | 4.1A | 1.5KW |
6SL3210-1PE14-3AL1 | AC/AC | 4.1A | 1.5KW |
6SL3210-1PE16-1AL0 | AC/AC | 5.9A | 2.2KW |
6SL3210-1PE16-1AL1 | AC/AC | 5.9A | 2.2KW |
6SL3210-1PE18-0AL1 | AC/AC | 7.7A | 3KW |
6SL3210-1PE21-1AL0 | AC/AC | 10.2A | 4KW |
6SL3210-1PE21-1AL1 | AC/AC | 10.2A | 4KW |
6SL3210-1PE21-4AL0 | AC/AC | 13.2A | 5.5KW |
6SL3210-1PE21-8AL0 | AC/AC | 18A | 7.5KW |
6SL3210-1PE22-7AL0 | AC/AC | 26A | 11KW |
6SL3210-1PE23-3AL0 | AC/AC | 32A | 15KW |
6SL3210-1PE11-8UL0 | AC/AC | 1.7A | 0.55KW |
6SL3210-1PE11-8UL1 | AC/AC | 1.7A | 0.55KW |
6SL3210-1PE12-3UL0 | AC/AC | 2.2A | 0.75KW |
6SL3210-1PE12-3UL1 | AC/AC | 2.2A | 0.75KW |
6SL3210-1PE13-2UL0 | AC/AC | 3.1A | 1.1KW |
6SL3210-1PE13-2UL1 | AC/AC | 3.1A | 1.1KW |
6SL3210-1PE14-3UL0 | AC/AC | 4.1A | 1.5KW |
6SL3210-1PE14-3UL1 | AC/AC | 4.5A | 1.5KW |
6SL3210-1PE16-1UL0 | AC/AC | 5.9A | 2.2KW |
6SL3210-1PE16-1UL1 | AC/AC | 5.9A | 2.2KW |
6SL3210-1PE18-0UL0 | AC/AC | 7.7A | 3KW |
6SL3210-1PE18-0UL1 | AC/AC | 7.7A | 3KW |
6SL3211-1PE16-1AL0 | AC/AC | 5.9A | 2.2KW |
6SL3211-1PE16-1AL1 | AC/AC | 5.9A | 2.2KW |
6SL3211-1PE18-0UL0 | AC/AC | 7.1A | 3KW |
6SL3211-1PE18-0UL1 | AC/AC | 7.1A | 3KW |
6SL3210-1PE21-8UL0 | AC/AC | 18A | 7.5KW |
6SL3210-1PE22-7UL0 | AC/AC | 26A | 11KW |
6SL3210-1PE23-3UL0 | AC/AC | 32A | 15KW |
6SL3210-1PE21-1UL0 | AC/AC | 10.2A | 4KW |
6SL3211-1PE18-0AL1 | AC/AC | 7.7A | 3KW |
6SL3211-1PE21-8AL0 | AC/AC | 18A | 7.5KW |
6SL3211-1PE23-3AL1 | AC/AC | 32A | 15KW |
6SL3210-1PE21-4UL0 | AC/AC | 13.2A | 5.5KW |
6SL3210-1PE21-4UL1 | AC/AC | 13.2A | 5.5KW |
6SL3211-1PE21-8UL0 | AC/AC | 18A | 7.5KW |
6SL3211-1PE23-3UL0 | AC/AC | 32A | 15KW |
6SL3210-1PE23-8UL0 | AC/AC | 38A | 18.5KW |
6SL3210-1PE24-5UL0 | AC/AC | 45A | 22KW |
6SL3210-1PE26-0UL0 | AC/AC | 60A | 30KW |
6SL3210-1PE27-5UL0 | AC/AC | 75A | 37KW |
6SL3210-1PE28-8UL0 | AC/AC | 90A | 45KW |
6SL3210-1PE31-1UL0 | AC/AC | 110A | 55KW |
6SL3210-1PE31-5UL0 | AC/AC | 145A | 75KW |
6SL3210-1PE31-8UL0 | AC/AC | 178A | 90KW |
6SL3210-1PE32-1UL0 | AC/AC | 250A | 110KW |
6SL3210-1PE32-5UL0 | AC/AC | 250A | 132KW |
6SL3210-1PE23-8AL0 | AC/AC | 38.5A | 18.5KW |
6SL3210-1PE24-5AL0 | AC/AC | 45A | 22KW |
6SL3210-1PE26-0AL0 | AC/AC | 60A | 30KW |
6SL3210-1PE27-5AL0 | AC/AC | 75A | 37KW |
6SL3210-1PE28-8AL0 | AC/AC | 90A | 45KW |
6SL3210-1PE31-1AL0 | AC/AC | 110A | 55KW |
6SL3210-1PE31-5AL0 | AC/AC | 145A | 75KW |
6SL3210-1PE31-8AL0 | AC/AC | 178A | 90KW |
6SL3210-1PE32-1AL0 | AC/AC | 205A | 110KW |
6SL3210-1PE32-5AL0 | AC/AC | 250A | 132KW |
6SL3310-1TE32-1AA3 | AC/AC | 210A | 110KW |
6SL3310-1TE32-6AA3 | AC/AC | 260A | 132KW |
6SL3310-1TE33-1AA3 | AC/AC | 310A | 160KW |
6SL3310-1TE33-8AA3 | AC/AC | 380A | 200KW |
6SL3310-1TE35-0AA0 | AC/AC | 490A | 250KW |
6SL3310-1TE35-0AA3 | AC/AC | 490A | 250KW |
6SL3310-1TE37-5AA3 | AC/AC | 745A | 400KW |
6SL3315-1TE32-1AA0 | AC/AC | 210A | 110KW |
6SL3315-1TE32-1AA3 | AC/AC | 210A | 110KW |
6SL3315-1TE32-6AA3 | AC/AC | 260A | 132KW |
6SL3315-1TE33-1AA3 | AC/AC | 3105A | 160KW |
6SL3315-1TE35-0AA0 | AC/AC | 490A | 250KW |
6SL3315-1TE35-0AA3 | AC/AC | 490A | 250KW |
کد ماژول | ولتاژ خروجی/ولتاژ ورودی | جریان | توان |
6SL3210-1SB11-0UA0 | AC/AC | 1.1A | 0.12KW |
6SL3210-1SB12-3UA0 | AC/AC | 2.5A | 0.37KW |
6SL3210-1SB14-0UA0 | AC/AC | 4.2A | 0.75KW |
6SL3210-1SB11-0AA0 | AC/AC | 1.1A | 0.12KW |
6SL3210-1SB12-3AA0 | AC/AC | 2.5A | 0.37KW |
6SL3210-1SB14-0AA0 | AC/AC | 4.2A | 0.75KW |
6SL3211-1PB13-8AL0 | AC/AC | 3.9A | 0.75KW |
6SL3210-1PB13-0AL0 | AC/AC | 3A | 0.55KW |
